Skip to content

Pracownia Komet i Meteorów

Małe ciała w układzie słonecznym

  • Strona główna
  • Dziennik bolidowy
  • Obserwacje
    • Słownik
    • Obserwacje Wizualne
      • Obserwacje wizualne dla początkujących
      • Obserwacje wizualne dla zaawansowanych
      • Obserwacje wizualne dla dociekliwych
    • Obserwacje Fotograficzne
    • Obserwacje Video
      • Jak obserwować?
      • Oprogramowanie
      • Przesyłanie danych
      • Sprzęt
    • Obserwacje Radiowe
    • Pomoce obserwatora
  • PKiM
    • Konto PKiM
    • Publikacje
    • Spotkania
      • International Meteor Conference
      • Obozy astronomiczne PKiM
      • Seminaria PFN
      • Seminaria PKiM
    • Statut PKiM
    • Cyrqlarz
  • Raport bolidowy
  • XXXV Seminarium
  • PFN
    • Dołącz do Nas!
    • Historia PFN
    • Mapa PFN
  • Roje meteorów
  • Kontakt
  • 2019
  • Dziennik bolidowy
  • Obserwacje
    • Słownik
    • Obserwacje Wizualne
      • Obserwacje wizualne dla początkujących
      • Obserwacje wizualne dla zaawansowanych
      • Obserwacje wizualne dla dociekliwych
    • Obserwacje Fotograficzne
    • Obserwacje Video
      • Jak obserwować?
      • Oprogramowanie
      • Przesyłanie danych
      • Sprzęt
    • Obserwacje Radiowe
    • Pomoce obserwatora
  • PKiM
    • Konto PKiM
    • Publikacje
    • Spotkania
      • International Meteor Conference
      • Obozy astronomiczne PKiM
      • Seminaria PFN
      • Seminaria PKiM
    • Statut PKiM
    • Cyrqlarz
  • Raport bolidowy
  • XXXV Seminarium
  • PFN
    • Dołącz do Nas!
    • Historia PFN
    • Mapa PFN
  • Roje meteorów
  • Kontakt
  • 2019

2009

Home / Dziennik Bolidowy / 2009
  • 2009 03 18/19
  • 2009 03 19/20
  • 2009 03 31/01
  • 2009 04 01/02
  • 2009 04 05/06
  • 2009 04 06/07
  • 2009 04 07/08
  • 2009 04 18/19
  • 2009 04 19/20
  • 2009 04 20/21 Lirydy
  • 2009 04 21/22 Lirydy
  • 2009 05 02/03
  • 2009 05 20/21
  • 2009 05 22/23
  • 2009 05 23/24
  • 2009 05 31/01 Superbolid
  • 2009 06 02/03
  • 2009 06 13/14
  • 2009 06 19/20
  • 2009 07 07/08
  • 2009 07 08/09
  • 2009 07 12/13
  • 2009 07 13/14
  • 2009 07 14/15
  • 2009 07 16/17
  • 2009 07 20/21
  • 2009 07 22/23
  • 2009 07 24/25
  • 2009 07 27/28
  • 2009 08 01/02
  • 2009 08 07/08 Perseidy
  • 2009 08 11/12 Perseidy
  • 2009 08 13/14 Perseidy
  • 2009 08 25/26
  • 2009 08 26/27
  • 2009 08 28/29
  • 2009 09 01/02
  • 2009 09 06/07
  • 2009 09 08/09
  • 2009 09 09/10
  • 2009 09 13/14
  • 2009 09 26/27
  • 2009 10 08/09
  • 2009 10 22/23
  • 2009 11 02/03 „earth-grazing”
  • 2009 11 03/04
  • 2009 11 06/07
  • 2009 11 19/20 Leonidy
  • 2009 11 20/21
  • 2009 11 22/23
  • 2009 12 12/13 Geminidy
  • 2009 12 13/14
  • 2009 12 14/15 Geminidy
  • 2009 12 26/27
Theme by Think Up Themes Ltd. Powered by WordPress.