- 2012 01 04/05
- 2012 01 26/27
- 2012 01 27/28
- 2012 01 29/30
- 2012 01 31/01
- 2012 02 01/02
- 2012 02 02/03
- 2012 03 02/03
- 2012 03 03/04
- 2012 03 14/15
- 2012 03 17/18
- 2012 03 27/28
- 2012 04 08/09 – Bolidy Wielkanocne
- 2012 04 17/18
- 2012 04 21/22 – Lirydy
- 2012 04 26/27
- 2012 04 27/28
- 2012 05 02/03 – bolid nad Czechami
- 2012 05 06/07
- 2012 05 07/08
- 2012 05 08/09
- 2012 05 19/20
- 2012 05 22/23
- 2012 05 25/26
- 2012 05 26/27
- 2012 06 01/02
- 2012 06 09/10
- 2012 06 21/22
- 2012 06 22/23
- 2012 06 27/28
- 2012 06 29/30
- 2012 06 30/01
- 2012 07 07/08
- 2012 07 09/10
- 2012 07 10/11
- 2012 07 15/16
- 2012 07 22/23
- 2012 07 26/27
- 2012 07 27/28 – bolid nad Świnoujściem
- 2012 07 29/30
- 2012 08 02/03
- 2012 08 11/12
- 2012 08 12/13 – maksimum Perseidów
- 2012 08 14/15
- 2012 08 20/21
- 2012 08 21/22
- 2012 08 29/30
- 2012 09 06/07
- 2012 09 11/12 – wrzesień, trochę spritów, trochę meteorów…
- 2012 09 13/14
- 2012 09 22/23
- 2012 09 26/27
- 2012 09 28/29
- 2012 10 01/02
- 2012 10 08/09 – maksimum Drakonidów
- 2012 10 18/19 – Bolid „Myszyniec”
- 2012 10 19/20
- 2012 10 20/21
- 2012 10 28/29
- 2012 11 03/04
- 2012 11 06/07
- 2012 11 09/10
- 2012 11 10/11
- 2012 11 12/13
- 2012 11 13/14
- 2012 11 14/15 – super Tauryd
- 2012 11 16/17
- 2012 11 17/18
- 2012 11 18/19
- 2012 11 21/22
- 2012 11 25/26
- 2012 12 01/02
- 2012 12 13/14 – maksimum Geminidów
- 2012 12 27/28
- 2012 12 29/30